※この記事は2012年10月に書かれたものです。 ちょっと発表の機会があって、福島原発由来のセシウムによる土壌汚染について調べています。 下の図は文部科学省による航空機モニタリング測定結果です。 これを見ると、ああ長野県もあちこち汚染されているんだな、特に西の方がしっかり汚染されているな と思われるかもしれません。 実はそうではありません。 マップの下のほうにも書いてありますがこの図には自然放射能も含まれているのです。 特に白馬・安曇野地方と下伊那西部は花崗岩が多く、地面からの放射線量が高いのです。(沖縄の大学の先生も、長野県はすべて汚染されたという印象を持っていました) 下は、同じ時に発表された地表面のセシウム沈着量マップです。 (それにしても、なんでこうわかりにくい色使いするんだろう・・) 西日本や海外の人にとって長野県は汚染地という印象が高いようですが、実は福島原発から飛んできたセシウムによって土壌が汚染されたエリアはごく一部です。 軽井沢地方は、今も深刻な汚染が続いており、場所によっては1平方メートル当り3万ベクレルを超えるホットスポットもあります。 きのこやシカ肉からも基準値超えが出て採取や狩猟が禁止されたりしています。 長野市周辺の北西部にはわずかな汚染がみられ土壌からもセシウム137と134が検出され食品からも若干のセシウムが検出されています。 その一方で中南信といわれる松本・諏訪・伊那・木曽地方からは放射能汚染の報告はほとんど入っておらず、一部野生キノコや露地栽培しいたけに検出されたものがあるだけです。 野生キノコや露地栽培は全県で少しばかり放射能検出例があります。 私はこのうち中南信での検出例のほとんどは、福島以前の放射性セシウムの影響だと考えています。(セシウム137が検出されてセシウム134が検出されないのがその理由) 仲間たちと一度ちゃんと土壌検査をしてマッピングしなくちゃいけないねと話しています。 実際に事故の後にどうやって、放射能の雲が長野県にやってきたかというのが下の図です。 長野県にまとまった量の放射能が飛んできたのは、おそらくこの1度だけと考えています。 この時期モニタリングポストは県内では長野市に一台きりでした。 また私たちはR-DANという放射能観測網を持っていましたが、この時期に放射能の測定を継続していたのは松本市1台、伊那市に2台、大鹿村(南信)1台だけだと記憶しています。(いずれもはっきりわかる線量の上昇はありませんでした。) したがって推測の域はでませんが、3月15日に群馬を通って長野県に入ってきた放射能の雲は佐久・軽井沢地方でほとんど降下、一部が上田平を通過して(上田地方は素通り)長野市にさしかかったところで雨によって降下・沈着しました。もちろん相対的には、かなり少ない量ではありますが・・・ もし、長野県産の農産物が気になったら以上のことをふまえ食品の産地と種類で判断していただけたらと思います。
長野県の主な測定検出事例
検体名 | セシウム134(Bq/kg ) | セシウム137(Bq/kg ) | 採取地 | 検査日 |
牛肉(黒毛和種)個体識別№1010681296 | 11(<3.7) | 16(<4.1) | 長野市(飼育地) | 7月10日(火) |
牛肉(黒毛和種)個体識別№1035897016 | 15(<3.6) | 24(<3.7) | 長野市(飼育地) | 7月10日(火) |
ウグイ | 不検出(<0.9) | 1.7 (<0.6) | 佐久市 | 4月11~13日 |
ウグイ | 0.8 (<0.6) | 1.5 (<0.9) | 上田市 | 4月11~13日 |
なめこ(露地・原木) | 不検出<3.7 | 6.3<3.9 | 佐久穂町 | 10月2日(火) |
まいたけ(露地・原木) | 不検出<5.7 | 6.3<5.2 | 佐久市 | 9月27日(木) |
しいたけ(露地・原木) | 3.2<2.4 | 10<2.5 | 小川村 | 5月9日(水) |
しいたけ(露地・原木) | 不検出<2.3 | 4.4<2.1 | 岡谷市 | 5月9日(水) |
乾しいたけ | 不検出<3.7 | 5.9<3.6 | 売木村 | 4月28日(土) |
しいたけ(露地・原木) | 4.5<2.1 | 5<2 | 上田市 | 4月24日(火) |
しいたけ(ハウス・原木) | 不検出 | 7.4<2 | 大町市 | 4月25日(水) |
アミタケ(菌根性) | 3.9<3.6 | 21<4 | 松川村 | 10月10日(水) |
マツタケ(菌根性) | 不検出<3.3 | 2.9<2.7 | 佐久市 | 10月10日(水) |
ハナイグチ(菌根性) | 6.1<3.9 | 19<4 | 南牧村 | 10月9日(火) |
ハナイグチ(菌根性) | 6.5<3.9 | 14<4.5 | 佐久市 | 10月9日(火) |
ハナイグチ(菌根性) | 4.3<3.2 | 14<3.4 | 佐久市 | 10月7日(日) |
ナラタケ(腐生性) | 3.9<3.1 | 6.9<4.1 | 上田市 | 10月8日(月) |
ハナイグチ(菌根性) | 不検出<1.9 | 12<2.5 | 小諸市 | 10月5日(金) |
サクラシメジ(菌根性) | 不検出<4.5 | 29<5.1 | 小諸市 | 10月10日(水) |
ハナイグチ(菌根性) | 14<4.5 | 40<3.7 | 御代田町 | 10月9日(火) |
ハナイグチ(菌根性) | 不検出<3.8 | 5.6<3.9 | 小海町 | 10月8日(月) |
ハナイグチ(菌根性) | 16<4.4 | 36<3.9 | 佐久穂町 | 10月10日(水) |
ハナイグチ(菌根性) | 6.9<4 | 14<4 | 佐久穂町 | 10月10日(水) |
ハナイグチ(菌根性) | 4.1<3.7 | 5.6<3.8 | 佐久穂町 | 10月10日(水) |
ナラタケ(腐生性) | 4.8<3.6 | 8.5<3.3 | 佐久市 | 10月4日(木) |
アミハナイグチ(腐生性) | 29<4.1 | 42<3.7 | 立科町 | 10月4日(木) |
ハナイグチ(菌根性) | 3.7<3.6 | 11<4.1 | 立科町 | 10月4日(木) |
ハナイグチ(菌根性) | 不検出<2.3 | 2.6<2.6 | 川上村 | 10月3日(水) |
ハナイグチ(菌根性) | 不検出<3.3 | 17<3.6 | 川上村 | 10月3日(水) |
シロヌメリイグチ(菌根性) | 不検出<3.8 | 5.9<3.7 | 佐久市 | 10月3日(水) |
ハナイグチ(菌根性) | 54<4.1 | 82<4.5 | 佐久市 | 10月5日(金) |
キノボリイグチ(菌根性) | 80<3.6 | 130<3.6 | 佐久市 | 10月4日(木) |
ナラタケモドキ(腐生性) | 4.3<4.2 | 9.8<3.6 | 佐久穂町 | 10月3日(水) |
ナラタケ(腐生性) | 不検出<4.4 | 7.4<4.4 | 佐久穂町 | 10月3日(水) |
ハナイグチ(菌根性) | 6.9<3.6 | 15<4 | 大町市 | 10月3日(水) |
ハナイグチ(菌根性) | 不検出<2.7 | 5.6<3.9 | 小海町 | 10月3日(水) |
チャナメツムタケ(腐生性) | 11<2.8 | 21<3.3 | 小海町 | 10月3日(水) |
マツタケ(菌根性) | 不検出<3.2 | 3.7<3.1 | 木曽町 | 10月1日(月) |
ハナイグチ(菌根性) | 不検出<4.5 | 6.9<4.1 | 佐久市 | 9月30日(日) |
ショウゲンジ(菌根性) | 19<3.5 | 56<3.9 | 小海町 | 9月29日(土) |
ハナイグチ(菌根性) | 不検出<3.4 | 13<3.8 | 佐久市 | 9月27日(木) |
ハナイグチ(菌根性) | 67<5.1 | 120<3.9 | 南牧村 | 9月27日(木) |
ハナイグチ(菌根性) | 不検出<4.4 | 20<3.8 | 佐久穂町 | 9月26日(水) |
ハナイグチ(菌根性) | 不検出<2.7 | 9.4<2.7 | 小海町 | 9月26日(水) |
ショウゲンジ(菌根性) | 32<4.4 | 97<4.5 | 小海町 | 9月6日(木) |
ショウゲンジ(菌根性) | 不検出<3.4 | 43<3.9 | 松本市 | 9月19日(水) |
チチタケ(菌根性) | 120<5.4 | 210<4.9 | 軽井沢町 | 9月11日(火) |
ショウゲンジ(菌根性) | 210<6.2 | 420<5.7 | 御代田町 | 8月28日(火) |
アカヤマドリ(菌根性) | 不検出<4.9 | 56<4.3 | 御代田町 | 8月28日(火) |
コメントを残す